Leaderboard
The source's own ranking on 7 - NoLimit. Counters are lifetime totals and ignore the wipe.
The source hands out 200 rows per column and no more, in either direction. This is one end of the list and never the middle: on a busy server everything between a couple of minutes and several hours of playtime falls in the gap. A player who is missing here still has a profile, so search for them by name or SteamID instead.
Ranking
7 - NoLimit(bottom 200 by rockets)
| # | Player | Rockets | C4 | Satchels | Beancans |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | ... | 46 | 0 | 14 | 0 |
| 200 | GoldenG1ow | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | //DarkLegi10 | 47 | 0 | 6 | 0 |
| 190 | Dimovich | 47 | 4 | 112 | 22 |
| 191 | Animal | 47 | 11 | 22 | 0 |
| 192 | GariPoter | 47 | 1 | 6 | 5 |
| 193 | ленка хачапури | 47 | 0 | 12 | 0 |
| 194 | болслинг | 47 | 0 | 20 | 0 |
| 195 | vOtrube | 47 | 2 | 27 | 5 |
| 196 | MiA | lubomirgame1 | 47 | 3 | 0 | 3 |
| 197 | .dirt | 47 | 4 | 3 | 0 |
| 198 | KaNo | 47 | 7 | 65 | 2 |
| 182 | Cuband | 48 | 3 | 2 | 3 |
| 183 | ·将军· | 48 | 4 | 8 | 0 |
| 184 | ARC | 48 | 3 | 3 | 0 |
| 185 | plato vvs | 48 | 3 | 0 | 0 |
| 186 | ... | 48 | 0 | 27 | 0 |
| 187 | retro | 48 | 4 | 3 | 0 |
| 188 | 91K1ng_kim | 48 | 0 | 2 | 2 |
| 179 | 宁可被恨 也要被畏惧 | 49 | 2 | 36 | 9 |
| 180 | [VNT] | HENGEST_??_ | 49 | 4 | 1 | 0 |
| 181 | убийцаниме.псих | 49 | 1 | 4 | 0 |
| 174 | Team (Тим) | 50 | 0 | 36 | 5 |
| 175 | дота прости | 50 | 0 | 6 | 5 |
| 176 | MsRamesss士 | 50 | 21 | 9 | 2 |
| 177 | GaLoN4Ik | 50 | 2 | 31 | 0 |
| 178 | oldZufan | 50 | 2 | 7 | 1 |
| 167 | RISKY | 51 | 4 | 7 | 0 |
| 168 | :0 | 51 | 3 | 9 | 0 |
| 169 | barry 2.0 | 51 | 0 | 7 | 3 |
| 170 | regret | 51 | 0 | 8 | 3 |
| 171 | ';::'" | 51 | 5 | 30 | 2 |
| 172 | Clover sit on your head | 51 | 5 | 15 | 0 |
| 173 | RSA-NaoNao | 51 | 1 | 10 | 0 |
| 163 | NoClassic | 52 | 3 | 17 | 0 |
| 164 | Petrik | 52 | 0 | 13 | 8 |
| 165 | psg | 52 | 4 | 29 | 14 |
| 166 | TAO GE | 52 | 3 | 11 | 0 |
| 159 | смерть свин 18 | 53 | 5 | 30 | 5 |
| 160 | Datarts | 53 | 0 | 18 | 3 |
| 161 | nimbambirus | 53 | 8 | 13 | 3 |
| 162 | король | 53 | 4 | 122 | 5 |
| 151 | Muhich | 54 | 20 | 44 | 1 |
| 152 | Lique | 54 | 0 | 26 | 7 |
| 153 | XANAX | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Apache | 54 | 2 | 22 | 0 |
| 155 | ipjk0201 | 54 | 2 | 17 | 0 |
| 156 | сфское | 54 | 13 | 1 | 1 |
| 157 | [RTI] азер | 54 | 1 | 10 | 0 |
| 158 | саня 200 | 54 | 7 | 12 | 11 |
| 146 | LalHellStall | 55 | 6 | 35 | 36 |
| 147 | Adam | 55 | 4 | 3 | 0 |
| 148 | epistriper | 55 | 6 | 12 | 1 |
| 149 | 汤源 | 55 | 0 | 17 | 2 |
| 150 | @bandit !TeslaV4! | 55 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | name | 56 | 6 | 4 | 0 |
| 141 | egopeek lüg gi oh | 56 | 2 | 18 | 0 |
| 142 | BLAT. Krvtos | 56 | 2 | 6 | 2 |
| 143 | Zwambo | 56 | 0 | 34 | 0 |
| 144 | AmH!am#h!m | 56 | 2 | 69 | 3 |
| 145 | GARETH | 56 | 0 | 16 | 0 |
| 138 | ДЖОН | 57 | 0 | 4 | 0 |
| 139 | 77i | 57 | 1 | 6 | 1 |
| 133 | Kenzo | 58 | 0 | 37 | 2 |
| 134 | kesha_4ka | 58 | 2 | 10 | 0 |
| 135 | french minion | 58 | 0 | 26 | 0 |
| 136 | Ja.Vahue | 58 | 4 | 33 | 0 |
| 137 | не тильтуй толька | 58 | 2 | 24 | 4 |
| 132 | .jay | 59 | 0 | 13 | 0 |
| 128 | kokoronotjunbiokay | 60 | 1 | 122 | 0 |
| 129 | 1 | 60 | 12 | 37 | 3 |
| 130 | пукнул+понюхалW | 60 | 2 | 0 | 0 |
| 131 | Starina_JO | 60 | 2 | 19 | 0 |
| 122 | Lanq | 61 | 3 | 24 | 0 |
| 123 | Mauwie | 61 | 8 | 39 | 3 |
| 124 | [365] chieftain | 61 | 1 | 83 | 0 |
| 125 | Элькапо Сосаленк | 61 | 0 | 1 | 6 |
| 126 | i mog you | 61 | 12 | 42 | 0 |
| 127 | 永远快乐的旭 | 61 | 0 | 3 | 1 |
| 118 | мухамед | 62 | 0 | 7 | 19 |
| 119 | dfg | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | TA | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Dryun43kc | 62 | 4 | 68 | 4 |
| 116 | Lucifer | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Пот принцессы | 63 | 0 | 60 | 0 |
| 108 | 2000 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 〝Okeanos | 64 | 5 | 0 | 0 |
| 110 | OFNXF | 64 | 10 | 14 | 1 |
| 111 | donglick@bandit | 64 | 3 | 3 | 4 |
| 112 | p@h@n4ick | 64 | 0 | 28 | 6 |
| 113 | Мистер Макнагетс | 64 | 9 | 128 | 16 |
| 114 | дай бог | 64 | 2 | 54 | 0 |
| 115 | 路德·鹰邦邦 | 64 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Misaki Mei | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Suck it! | 65 | 3 | 58 | 2 |
| 107 | ANGGGGGGG | 65 | 5 | 0 | 0 |
| 103 | LACOSTE | 66 | 2 | 28 | 0 |
| 104 | Adolf trippler | 66 | 1 | 124 | 2 |
| 99 | Злодей Bo Sinn | 67 | 3 | 93 | 8 |
| 100 | 02- | 67 | 5 | 3 | 0 |
| 101 | водитель по губам | 67 | 2 | 9 | 1 |
| 102 | XPYCT477 | 67 | 0 | 69 | 2 |
| 97 | gll | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | [KZ] КЕНТ | 68 | 0 | 29 | 1 |
| 93 | enchanted | 69 | 0 | 35 | 0 |
| 94 | 荘厳な | 69 | 1 | 9 | 1 |
| 95 | rashid | 69 | 4 | 44 | 5 |
| 96 | Rio | 69 | 4 | 2 | 5 |
| 89 | Mackjee | 70 | 16 | 14 | 5 |
| 90 | donk | 70 | 0 | 8 | 0 |
| 91 | SANTIES | 70 | 0 | 23 | 1 |
| 92 | Danil Colbacenko | 70 | 4 | 34 | 18 |
| 88 | FBI | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | snipzu | 72 | 1 | 42 | 0 |
| 85 | Axmed228 | 72 | 2 | 31 | 13 |
| 86 | Hampe | 72 | 0 | 86 | 0 |
| 87 | Fry3et | 72 | 0 | 1 | 10 |
| 82 | self defense unit | 75 | 10 | 35 | 2 |
| 83 | ольга шашлики | 75 | 4 | 10 | 3 |
| 80 | ZJ-qing | 77 | 0 | 44 | 0 |
| 81 | qtshrine | 77 | 0 | 9 | 0 |
| 78 | 1Xuan | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | griffth | 78 | 4 | 26 | 8 |
| 74 | SC Dolbigon | 80 | 4 | 16 | 2 |
| 75 | АЛЛАХА ПРАВИТЕЛЬ | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | .n1. 123 | 80 | 10 | 2 | 1 |
| 77 | Blaidd | 80 | 4 | 29 | 1 |
| 69 | BEST Face Check @bandit | 81 | 4 | 22 | 1 |
| 70 | NarvX | 81 | 0 | 32 | 0 |
| 71 | marlin w"sss | 81 | 14 | 105 | 36 |
| 72 | M2 Beamer | 81 | 2 | 16 | 0 |
| 73 | amina | 81 | 0 | 15 | 3 |
| 64 | washed jew -.^ | 82 | 8 | 28 | 5 |
| 65 | DLCのDaBao | 82 | 0 | 26 | 0 |
| 66 | Frozip | 82 | 13 | 109 | 23 |
| 67 | ottomanslayer | 82 | 8 | 90 | 0 |
| 68 | !pop | 82 | 2 | 2 | 2 |
| 61 | Uncle Joe | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | MOOT | 83 | 6 | 20 | 0 |
| 63 | xiaole | 83 | 3 | 6 | 5 |
| 60 | gazza | 84 | 0 | 16 | 10 |
| 59 | XXL$ | 85 | 2 | 8 | 0 |
| 58 | Mr_Zhang | 86 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | maksim_maa | 87 | 9 | 27 | 0 |
| 57 | SFNbone | 87 | 15 | 8 | 0 |
| 54 | ShanZzzzz | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | NBB | 88 | 2 | 2 | 4 |
| 53 | 你是同性恋 | 89 | 19 | 25 | 0 |
| 51 | Животное | 90 | 12 | 54 | 2 |
| 52 | 123 | 90 | 4 | 21 | 3 |
| 49 | Базанов | 91 | 9 | 0 | 0 |
| 50 | Kitty | 91 | 6 | 47 | 0 |
| 47 | [249] Даня | 94 | 13 | 35 | 2 |
| 48 | S1nteZat0r | 94 | 2 | 26 | 0 |
| 46 | niviks | 95 | 7 | 69 | 2 |
| 44 | Sep | Aespa | 97 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 123 | 97 | 7 | 30 | 5 |
| 43 | yonttik | 98 | 0 | 28 | 0 |
| 41 | LoveG | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | [NS] white | 99 | 7 | 51 | 18 |
| 40 | yamilsan1 | 100 | 30 | 18 | 0 |
| 39 | Jägermeister | 102 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | ib25o | 103 | 0 | 21 | 0 |
| 37 | гатузо | 104 | 0 | 6 | 2 |
| 36 | ! inTrusi0n | 106 | 1 | 12 | 1 |
| 35 | 干寿司水煮鱼 chika | 107 | 0 | 64 | 8 |
| 34 | feel fine | 108 | 46 | 37 | 3 |
| 32 | timvuz | 111 | 39 | 69 | 3 |
| 33 | 21 | 111 | 21 | 33 | 0 |
| 31 | Ronaldo | 116 | 2 | 26 | 2 |
| 30 | 持梦 | 117 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 好分数 | 122 | 0 | 16 | 0 |
| 28 | 幺4 | 123 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Kaonashi | 126 | 7 | 21 | 2 |
| 25 | rr✞ | 130 | 5 | 14 | 0 |
| 26 | presidenths | 130 | 10 | 8 | 0 |
| 24 | Specter | 131 | 11 | 13 | 0 |
| 23 | 1125 - AST.XiaoA | 133 | 22 | 13 | 1 |
| 22 | Charlie Charlie kirky | 139 | 0 | 58 | 1 |
| 21 | [LD] 22 | 140 | 10 | 1 | 0 |
| 20 | танцуй пантера | 144 | 2 | 19 | 3 |
| 19 | W | 146 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | T1.最强建筑 | 148 | 17 | 67 | 5 |
| 17 | Cam€lic | 148 | 9 | 3 | 2 |
| 18 | No sleep | 148 | 11 | 143 | 1 |
| 15 | 123 | 149 | 5 | 89 | 3 |
| 14 | Coming Home | 150 | 7 | 25 | 0 |
| 13 | Lon | 153 | 1 | 30 | 0 |
| 12 | DHY666 | 157 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | ovo:)Georgeξ✿v✿ | 160 | 14 | 19 | 15 |
| 11 | 456 | 160 | 3 | 74 | 0 |
| 9 | билж ену | 163 | 13 | 17 | 1 |
| 7 | Mike Wazowski@bandit | 165 | 2 | 78 | 0 |
| 8 | afatal1 | 165 | 24 | 150 | 5 |
| 6 | 翻译错误 | 171 | 30 | 8 | 21 |
| 5 | shisu | 174 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | ваня мэрсэдэс | 180 | 14 | 86 | 14 |
| 3 | † PlayGirl † | 184 | 18 | 46 | 0 |
| 2 | 简 | 227 | 0 | 16 | 0 |
| 1 | TheVATANSEVER | 398 | 22 | 56 | 9 |
Bottom 200 per column. The source ranks no deeper, in either direction. These 200 rows were picked on the column the source ranks by, then reordered here. Someone outside its top 200 can be missing.Fetched 38m ago